Historical Data 2007

Surcharge Effective Week Beginning National Price per Gallon Applicable LTL Fuel Surcharge Percentage Applicable Truckload Fuel Surcharge Percentage
12/31/07 3.308 23.9% 47.8%
12/24/07 3.309 23.9% 47.8%
12/17/07 3.325 24.1% 48.2%
12/10/07 3.416 25.0% 50.0%
12/03/07 3.444 25.3% 50.6%
11/26/07 3.410 25.0% 50.0%
11/19/07 3.425 25.1% 50.2%
11/12/07 3.303 23.9% 47.8%
11/05/07 3.157 22.4% 44.8%
10/29/07 3.094 21.8% 43.6%
10/22/07 3.039 21.2% 42.4%
10/15/07 3.035 21.2% 42.4%
10/08/07 3.048 21.3% 42.6%
10/01/07 3.032 21.2% 42.4%
9/24/07 2.964 20.5% 41.0%
9/17/07 2.924 20.1% 40.2%
9/10/07 2.893 19.8% 39.6%
9/03/07 2.863 19.5% 39.0%
8/27/07 2.868 19.5% 39.0%
8/20/07 2.847 19.3% 38.6%
8/13/07 2.898 19.8% 39.6%
8/06/07 2.886 19.7% 39.4%
7/30/07 2.889 19.7% 39.4%
7/23/07 2.889 19.7% 39.4%
7/16/07 2.849 19.3% 38.6%
7/09/07 2.829 19.1% 38.2%
7/02/07 2.835 19.2% 38.4%
6/25/07 2.805 18.9% 37.8%
6/18/07 2.792 18.8% 37.6%
6/11/07 2.799 18.8% 37.6%
6/04/07 2.817 19.0% 38.0%
5/28/07 2.803 18.9% 37.8%
5/21/07 2.773 18.6% 37.2%
5/14/07 2.792 18.8% 37.6%
5/07/07 2.811 19.0% 38.0%
4/30/07 2.851 19.4% 38.8%
4/23/07 2.877 19.6% 39.2%
4/16/07 2.840 19.3% 38.6%
4/09/07 2.790 18.8% 37.6%
4/02/07 2.676 17.6% 35.2%
3/26/07 2.681 17.7% 35.4%
3/19/07 2.685 17.7% 35.4%
3/12/07 2.626 17.1% 34.2%
3/05/07 2.551 16.4% 32.8%
2/26/07 2.491 15.8% 31.6%
2/19/07 2.476 15.6% 31.2%
2/12/07 2.435 15.2% 30.4%
2/05/07 2.413 15.0% 30.0%
1/29/07 2.430 15.2% 30.4%
1/22/07 2.463 15.5% 31.0%
1/15/07 2.537 16.2% 32.4%
1/08/07 2.580 16.7% 33.4%
1/01/07 2.596 16.8% 33.6%
 
Truckload Logistics Freight